There are 50 achievements with a total of 1000 points.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | 悲劇の王子 | 10 | ||||
| ツバメを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 哀しき軍人 | 10 | ||||
| マダラを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 無垢な姫 | 10 | ||||
| ジャノメを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 哀しき男の末路 | 15 | ||||
| アスモデウスを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | ずっとこの時を待っていた | 15 | ||||
| セセリを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 未知なる力 | 20 | ||||
| ガッデスガルーダを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 究極の進化 | 25 | ||||
| クジャクを倒す。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | まだみぬ未来を | 15 | ||||
| アゲハでクリアする。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 羽ばたく蝶 | 30 | ||||
| アゲハでノーコンティニュークリアする。(Arcade・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 想い | 15 | ||||
| タテハでクリアする。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 本当の想い | 30 | ||||
| タテハでノーコンティニュークリアする。(Arcade・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 結末の願い | 15 | ||||
| アサギでクリアする。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | さよなら | 30 | ||||
| アサギでノーコンティニュークリアする。(Arcade・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 任務完了 | 25 | ||||
| 全てのキャラでクリアする。(Arcade・Novice・Xbox 360モードのみ) | ||||||
![]() | 聖霊マニア | 10 | ||||
| 敵弾を(累計)1千万発、聖霊石に変える。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 金塊マニア | 10 | ||||
| 敵弾を(累計)1千万発、金塊に変える。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 勝利 | 30 | ||||
| 全キャラでクリアする。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 完全勝利 | 50 | ||||
| 全キャラでノーコンティニュークリアする。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 吐き出せ! | 15 | ||||
| 敵が敵弾を(累計)1千万発出す。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 太っ腹 | 15 | ||||
| 赤走行で金塊を一気にMAX(1000)から0まで使い切る。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | はじめての弾消しっ! | 5 | ||||
| 敵弾を消す。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | ランク王 | 20 | ||||
| レベルが上がった状態でプレイする。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 哀しき少女の涙 | 75 | ||||
| レベル5*5以上で真セセリを撃破する。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | 見物人 | 5 | ||||
| ダウンロードした(自分の物ではない)All-Clearリプレイデータでレベルを更新する。(Arrangeモードのみ) | ||||||
![]() | ブラック社長 | 20 | ||||
| 全キャラでノーコンティニュークリアする。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | ケンカはやめて | 10 | ||||
| セセリを使用し、憎悪に満ちたセセリを撃破する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 1000倍発見! | 10 | ||||
| ×1000倍を達成する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 赤がお好きですね? | 30 | ||||
| 絶赤走行を1分(ゲーム内時間)継続する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 手助け無用 | 20 | ||||
| 敵弾の近接スローを一度も発動させずに、ボスを撃破する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | ○○○のおまけ | 10 | ||||
| Omake!モードをノーコンティニュークリアする。(Omake!モードのみ) | ||||||
![]() | 生めよ増やせよ | 10 | ||||
| 絶死界での敵弾への近接で、敵弾を500発増やす。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 減点王 | 20 | ||||
| 敵弾の近接スローで、1プレイ内でマイナス100万点を達成する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 加点王 | 20 | ||||
| 赤走行時の敵弾の近接で、1プレイ内で+100万点を達成する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | どんだけ1000倍マニア | 30 | ||||
| 1プレイ内で、×1000倍を10000回出現させる。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 絶 is 無敵 of 満タン | 10 | ||||
| 絶無敵ゲージをMAXにする。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | FINISH 1000! | 20 | ||||
| ボスを絶死界で倒し、かつ1000倍を出す。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 無茶しやがって | 20 | ||||
| ボスを絶赤走行で倒し、かつ1000倍を出す。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
![]() | 金塊万 | 20 | ||||
| 1プレイ内で累計取得金塊数10000個達成する。(Black Label・Black Noviceモードのみ) | ||||||
Secret Achievements | ||||||
![]() | 1面番長 | 50 | ||||
| ステージ1で2回エクステンドした。(秘密の実績) | ||||||
![]() | レッドフォックス | 20 | ||||
| 覚醒オーバーレベル3を5分(ゲーム内時間)継続した。(秘密の実績) | ||||||
![]() | the 15th Anniversary | 10 | ||||
| Lアイテムを累計15個取得した。(秘密の実績) | ||||||
![]() | 待てぬ海路に泉あり | 20 | ||||
| ステージ2の隠しポイントから出現する聖霊石と金塊を、それぞれ累計で1000個ずつ取得した。(秘密の実 績) | ||||||
![]() | サディスティック・エリート | 20 | ||||
| アサギを使用し、アサギクローンを累計5000体撃破した。(秘密の実績) | ||||||
![]() | 反逆のアルケミスト | 20 | ||||
| アゲハを使用し、敵弾を累計10万発金塊に変えた。(秘密の実績) | ||||||
![]() | どうして、こんなになっちゃったの? | 20 | ||||
| タテハを使用し、憎悪に満ちたセセリを撃破した。(秘密の実績) | ||||||
![]() | ソーマ完全崩壊 | 60 | ||||
| すべてのキャラクターで、憎悪に満ちたセセリを撃破してノーコンティニュークリア(ノービス不可)した。( 秘密の実績) | ||||||
![]() | ウェーッハッハッハー | 10 | ||||
| ステージ4ボスでパーツ類をすべて破壊し、最終形態を時間切れで自爆させた。(秘密の実績) | ||||||
![]() | 気合で避けろ! | 10 | ||||
| ステージ1ボスをノーミス(二人同時なら二人とも)でガードバリア、覚聖死界、覚聖絶死界は使わず倒した。 (秘密の実績) | ||||||
![]() | 毎月30日発売 | 5 | ||||
| 累計30回コンティニューした。(秘密の実績) | ||||||
![]() | ムネタツのようにブラックレーベル | 5 | ||||
| ステージ1スタート後、10秒以内(ゲーム内時間)に被弾または敵と衝突した。(秘密の実績) | ||||||

Login
Site Navigation
X360A
Achievements
Content
Community
Syndicate
Achievements: Espgaluda II Black Label
Game Info
| Developed By: Cave Published By: Cave Genre: Shoot'em Up Release Date: US: Europe: Japan: February 25, 2010 | ![]() | ||
Collection: | 2 (Add to collection) | ||
| Wishlist: | 8 (Add to wishlist) | ||
Game Rating
Screenshots
No screenshot available |
My360Achievements
| You need to log in or register to use My360Achievements. |
Events
x360a Around The Web
Five Latest
Poll
Sister Sites
Affiliates





















































